型 名 | LT-8A | LT-8B | LT-8C |
入力点数 | 温度入力8点 | 温度入力4点+電圧入力4点 | 電圧入力8点 |
標準温度入力範囲 | 0〜+60℃(0.01℃分解能) | ー | |
計測可能温度入力範囲 | −70〜+150℃(0.01℃分解能) | ||
電圧計測範囲 | ー | 0〜+1000mV 1/4000(0.25mV)分解能 | |
記憶容量 | 約32,000データ×8チャンネル(合計250,000データ) | ||
計測周期 | 1/8,1/4,1/2,1,2,3,5,10,20,30秒、 (注) 1,2,3,5,10,20,30分、1,2時間 |
||
使用電池/寿命 | 006P(9V)×1/アルカリ電池で約1ヶ月 | ||
使用環境 | 5〜35℃、20〜80%RH(結露なきこと) | ||
外形寸法/重量 | 61W×98H×26/150g(電池を含む) |
(注) 1/8秒の場合は、1点入力のみ。1/4秒は、1及び2点入力指定時のみ。
1/2秒は、1、2及び4点入力指定時のみ。
1秒以上の計測周期では、どの入力点数でも動作。