型 名 | LT-3L | LT-3H |
入力点数 | 温度入力3点+冷接点 | |
使用熱電対 | Kタイプ | |
温度入力範囲 | −80〜+700℃ | −200〜+1370℃ |
温度分解能 | 0.1℃ | 0.2℃ |
冷接点補償制度 | ±0.5℃(−20〜+100℃) | |
冷接点補償範囲 | −40〜+125℃ | |
温度換算方法 | デジタルリニアライズ法 | |
計測周期 | 1/4秒、1/2秒 (注1) 1秒、2秒、3秒、5秒、10秒、20秒、30秒、 1分、2分、3分、5分、10分、20分、30分、1時間、2時間 |
|
計測開始モード | マニュアルモード(LT-3の計測スイッチで開始) 開始時間指定モード(パソコンで指定した日時より計測開始) 開始温度指定モード(指定温度より高い、または低い温度で開始) 外部同期モード(外部信号で指定した状態により計測) |
|
記憶容量 | 3点+冷接点(約4000データ×4チャンネル) 2点入力限定(約8000データ×2チャンネル) 1点入力限定(約16000データ×1チャンネル) |
|
記憶する計測条件 | 計測開始日時、計測周期、計測開始モード、機器ナンバー | |
データの転送方法 | USB転送(1.1) | |
使用電池 | BR2032×3個(またはCR2032、ただし+60℃まで)(注2) | |
電池動作時間 | 計測周期1分で約100時間、1秒以下で約10時間 | |
接続PC | 標準ではWin10 64bit のみのサポート ★10以前のPCソフトは以前のVer.を使用してください。 |
|
使用環境 | −20〜100℃、10〜90%R.H.(結露なきこと) | |
外形寸法 | 110L×52W×8.5H | |
重量 | 100g(電池を含む) |
(注1)1/4秒は、1点入力のみ。1/2秒は、1及び2点入力指定時のみ。
1秒以上の計測周期では、どの入力点数でも動作。
(注2)BR2032の入手難に対応。
LT-3用電池の評価 (106KB)