8ch 温度ロガー | LT-200SA | LT-200SB | LT-200SC |
温度計測8ch | 温度計測4ch+電圧計測4ch | 電圧計測8ch | |
温度分解能 | サーミスタ 1/1000 ℃ PT1000 1/100℃ | ー | |
抵抗計測範囲 | 300〜1MΩ(PT100モジュール開発中) | ー | |
電圧計測範囲 | ー | ±1.0Vまたは±10.0V(出荷時設定) | |
計測周期 | 200m秒、500m秒、1,2,3,5,10,20,30秒 1,2,3,5,10,20,30分、1,2時間 |
||
記憶容量 | 約26万点 1秒周期で約72時間 | ||
内蔵リチウム電池 | 5秒周期で5日間 | ||
充電時間 | USB使用:12時間、DCプラグ(5V入力EIAJ2)2.5時間 | ||
外形寸法(H×W×D) | 103×79×30mm | ||
重量 | 350g |
温度計測 システム |
LT-200F | LT-200H | LT-200Q |
2ラック、27モジュール、 216点計測 |
1ラック、13モジュール、 104点計測 |
1ラック、6モジュール、 48点計測 |
|
標準構成 | 温度8ch×26 温度4ch電圧4ch×1 |
温度8ch×12 温度4ch電圧4ch×1 |
温度8ch×5 温度4ch電圧4ch×1 |
モジュールの種類 | 温度8ch、温度4ch+電圧4ch、電圧8ch、DAモジュール | ||
DAモジュール | DA出力8チャンネル、接点出力2ch、重み付け加算平均のリアルタイム計算 | ||
計測周期 | 200m秒、500m秒、1,2,3,5,10,20,30秒 1,2,3,5,10,20,30分、1,2時間 |
||
記憶容量 | 約52万点 1秒周期で約145時間 | ||
内蔵ニッカド電池 | 5秒周期で10時間 | ||
充電時間 | DCプラグ(12V入力EIAJ4)10時間 | ||
外形寸法(H×W×D) | 133×483×343mm×2 | 133×483×343mm | 133×236×296mm ※ |
※ハンドル除く |
共通仕様 |
|
使用環境 | 5~35℃、20~80%RH(結露なきこと) |
接続PC | 標準ではWin10 64bit のみのサポート ★10以前のPCソフトは以前のVer.を使用してください。 ★温度計測システムはマイクロソフトの認証はありません。 |