LT-2A(2ch温度ロガー) | |
温度入力点数 | 2点 |
入力コネクター | 3.5φオーディオ用ステレオプラグ |
温度分解能 | サーミスタ 1/1000℃ PT1000 1/100℃ |
抵抗計測範囲 | 300〜1MΩ |
計測周期 | 1,2,3,5,10,20,30秒 1,2,3,5,10,20,30分,1,2時間 |
記憶容量 | 約26万点、1秒周期で約72時間 |
使用電池 | 単4アルカリ×2 |
電池寿命 | 計測周期2秒、単4アルカリ電池で5日間 |
使用環境 | 5〜35℃,20〜80%RH(結露なきこと) |
外形寸法(H×W×D)/重量 | 100×61×20mm 100g(電池含む) |
パソコンとの接続 | USB1.1またはUSB2.0(miniBケーブル) |
使用パソコン | 標準ではWin10 64bit のみのサポート ★10以前のPCソフトは以前のVer.を使用してください。 |
付属ソフトウエアの機能 (CD) |
記録データ読込 − 複数記録対応、自動テキストCSV変換 動作条件設定 − 計測周期、センサー設定、開始時刻指定、低電力計測 リアルタイムモニター − グラフと数値表示、途中で表示変更 記録済データ − グラフと数値表示、印刷、テキストCSV変換 重み係数付加算平均、複数記録の先頭にジャンプ、マーク設定 |
注.LT-2には外部制御、イベント入力、自己校正機能はありません。 |
※仕様ならびにデザインは改良などのため予告なく変更されることがあります。
※社名・商品名は各社の登録商標または商標です。